[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008-5-16 20:22:51 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171 http://www.zjtefl.com/admin/artManage.asp
2008-5-16 20:14:09 Windows XP IE 6.0 60.183.153.24 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&inlang=zh-CN&newwindow=1&client=aff-9991&channel=searchbutton&hs=pmy&affdom=2345.com&q=%E6%B3%B0%E5%BC%97%E5%B0%94%E5%B0%91%E5%84%BF%E8%8B%B1%E8%AF%AD&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f
2008-5-16 20:09:55 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171 http://www.zjtefl.com/admin/artManage.asp
2008-5-16 19:12:28 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171
2008-5-16 18:53:37 Windows XP IE 6.0 58.25.89.28
2008-5-16 17:46:42 Windows XP IE 6.0 123.152.89.112 http://www.google.cn/search?q=%E8%8B%B1%E8%AF%AD %E5%AE%9E%E4%B9%A0 %E8%AF%B8%E6%9A%A8&complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1
2008-5-16 17:40:50 Windows XP 未知 221.232.142.125 http://www.baidu.com/s?wd=%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E8%AF%8D%E6%B1%87%E4%B8%8E%E6%83%85%E6%84%9F%E8%89%B2%E5%BD%A9&cl=3&ie=utf-8
2008-5-16 16:49:49 Windows XP IE 6.0 222.253.95.205
2008-5-16 16:49:18 Windows XP 未知 221.201.126.121 http://www.baidu.com/s?wd=%D3%A2%D3%EF%BE%E7%BB%D2%B9%C3%C4%EF
2008-5-16 16:31:42 Windows XP IE 6.0 60.183.201.108
2008-5-16 16:24:12 Windows XP IE 6.0 125.107.66.148
2008-5-16 16:19:39 Windows XP IE 6.0 58.251.92.13 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%D3%A1%B6%C8%D3%A2%D3%EF&pn=10&ver=0&cl=3
2008-5-16 15:16:06 Windows XP IE 6.0 202.104.35.156 http://www.baidu.com/s?tn=hintsoft&ie=gb2312&bs=%C1%B5%B0%AE%D3%EF%BE%E4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D3%A2%CE%C4%C1%B5%B0%AE%D3%EF%BE%E4&ct=0
2008-5-16 14:59:11 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171
2008-5-16 14:54:47 Windows XP IE 6.0 60.190.189.226
2008-5-16 14:37:32 Windows XP IE 6.0 222.240.191.206 http://www.baidu.com/baidu?word=%B6%D4%C7%B0%CC%A8%BD%D3%B4%FD%B5%C4%C8%C8%C7%E9&tn=corty_1_dg
2008-5-16 14:30:08 Windows XP 未知 60.183.221.21 http://www.zjtefl.com/2-3.asp
2008-5-16 14:25:46 Windows XP 未知 60.183.221.21 http://www.zjtefl.com/
2008-5-16 14:21:38 Windows XP 未知 60.183.221.21 http://www.zjtefl.com/2-5.asp
2008-5-16 14:16:52 Windows XP 未知 118.92.107.160 http://www.baidu.com/s?wd=%D3%A2%D3%EF%BF%DA%D3%EF%B3%A3%D3%C3%BE%E4%D7%D3&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=1
2008-5-16 14:11:58 Windows XP 未知 60.183.221.21 http://www.zjtefl.com/teacher.asp
2008-5-16 14:08:24 Windows XP 未知 60.183.221.21 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word= %D6%EE%F4%DF%D3%A2%D3%EF%C5%E0%D1%B5
2008-5-16 14:05:09 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171
2008-5-16 13:34:11 Windows XP IE 6.0 60.183.207.171
2008-5-16 13:12:02 Windows XP IE 6.0 221.208.244.158 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%BB%A8%C4%BE%C0%BC%C9%CD%CE%F6
2008-5-16 13:09:02 Windows XP IE 6.0 117.95.198.167 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=%D3%A2%CE%C4 %B3%A3%D3%C3 %CB%F5%D0%B4&pn=20&ver=0&cl=3
2008-5-16 13:08:10 Windows XP IE 6.0 222.174.155.19 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%D3%A2%D3%EF%BF%DA%D3%EF%B3%A3%D3%C3%BE%E4%D7%D3
2008-5-16 11:42:51 Windows XP IE 6.0 124.91.99.139
2008-5-16 11:38:00 Windows XP IE 6.0 222.72.90.118 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%D6%D0%B9%FA%C5%AE%C5%C5%D3%A2%D3%EF%BC%F2%BD%E9&pn=10&ver=0&cl=3
2008-5-16 11:19:01 Windows XP IE 6.0 218.19.72.182 http://www.baidu.com/s?ie=utf-8&wd=%E4%BA%94%E4%B8%80%E8%8A%82%E6%94%BE%E5%81%87%202008&tn=dwso_11_pg
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/65页 每页:30 总访问人数:1923

©2003 all rights reserved『动力在线』 版本: v1.0 程序:飞越 授权给 诸暨泰弗尔英语 使用